| INSCRIÇÃO | NOME | P. TEÓRICA | P. INGLÊS | SITUAÇÃO |
| 37763 | CRISTIAN KALLAHAN SILVA CHAGAS | 6,5 | 9,5 | HPE |
| 37765 | ALESSANDRO CARDOSO MAUÉS | NC | NC | NH |
| 37812 | PAULO ROBERTO PERES MACHADO | 5,0 | 6,7 | HPE |
| 37827 | ALLANE PATRICIA SANTOS DA PAZ | 6,0 | 8,5 | HPE |
| 37936 | DIANE CLEYDES BAIA DA SILVA | 5,0 | 8,0 | HPE |
| 38277 | NAILDA SILVA E SILVA | 3,1 | NC | NH |
| 38464 | JORDDY NEVES DA CRUZ | 5,0 | 9,0 | HPE |
| 38478 | BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS | 6,4 | 8,0 | HPE |
| 38483 | THAIS PEREIRA TORRES | 6,0 | 7,5 | HPE |
| 38501 | ALEXANDRA MOSCON MARTINELI | NC | NC | NH |
| 38506 | LUCIANA REIS KAHWAGE | 4,0 | NC | NH |
| 38510 | LUCAS VILLAR PEDROSA DA SILVA PANTOJA | 6,8 | 8,0 | HPE |
| 38520 | SIRLEY DO SOCORRO COELHO SANTOS | 4,9 | NC | NH |
| 38529 | TAYNARA SOUZA MIRANDA | 3,8 | 3,1 | NH |
_________________________________________________________________________________
NC - Não Compareceu. / HPE - Habilitados para a Próxima Etapa / NH - Não Habilitado